NHK, Japón en directo
Información sobre el canal:
País: | Japón |
Idioma: | inglés |
Programa de TV: | https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/schedule/ |
Página web: | https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ |
NHK, Japón en directo - VER EN TV
País | Emisor | Número de canal |
---|---|---|
![]() |
RealVu | 1224 |
![]() |
SkyLife | 166 |
![]() |
Viasat Denmark | 5010 |
![]() |
Viasat Eesti | 5010 |
![]() |
Cignal Digital TV | 83 |
![]() |
Viasat Suomi | 5010 |
![]() |
Sky Pacific | 670 |
![]() |
Tata Sky | 3339 |
![]() |
BiG TV | 547 |
Indovision | 355 | |
Topas TV | 803 | |
![]() |
Yes | 113 |
![]() |
K+ | 4212 |
![]() |
Viasat Latvija | 5010 |
![]() |
Viasat Lietuva | 5010 |
![]() |
Sky Net | 2100 |
![]() |
Ddish TV | 2010 |
![]() |
Consat | 1102 |
![]() |
Viasat Norge | 5010 |
![]() |
Tricolor TV | 20015 |
![]() |
Dialog TV | 1 |
![]() |
Viasat Sverige | 5010 |
![]() |
CTH | 272 |
TrueVisions | 787 | |
![]() |
Dish HD | 130 |
![]() |
AzamTV | 604 |
Satélite | Región | Parámetros de recepción | FTA |
---|---|---|---|
Intelsat 19 | Asia , Australia | V, 30000, 1/2 | Sì |
Telstar 18 | Asia oriental | H, 43200, 2/3 | No |
Vinasat 1 | Asia , Australia | H, 28800, 5/6 | No |
Vinasat 2 | Asia | V, 30000, 3/4 | No |
LaoSat 1 | Asia del Sur | V, 40000, 3/4 | Sì |
JCSat 4B | Asia , Australia | H, 30000, 3/5 | No |
AsiaSat 4 | Australia | R, 275000, 2/3 | No |
Koreasat 6 | Asia oriental | H, 27489, 3/4 | No |
Palapa D | Asia , Próximo Oriente , Australia | H, 30000, 2/3 | No |
SES 7 | Asia | V, 22500, 3/4 | No |
AsiaSat 7 | Asia , Próximo Oriente , Australia | H, 27500, 3/4 | Sì |
G-Sat 10 | Asia del Sur | V, 32720, 3/4 | No |
Thaicom 5 | Asia | H, 30000, 2/3 | No |
Apstar-7 | Europa central , Europa Oriental , Asia , África , Próximo Oriente , Australia | V, 45000, 2/3 | No |
ABS 2 | Europa , Asia , África , Próximo Oriente | H, 44000, 3/4 | No |
Intelsat 20 | Europa , Europa Oriental , Asia , Próximo Oriente , Nordafrica | H, 26590, 1/2 | No |
Intelsat 12 | Europa , Próximo Oriente , Asia del Sur , África del Sur | V, 27689, 5/6 | No |
Türksat 4A | Europa , Nordafrica , Asia Occidental | H, 27500, 5/6 | Sì |
Express AMU1 | África del Sur | R, 27500, 3/4 | Sì |
Astra 2G | Europa | V, 23000, 2/3 | Sì |
Astra 1KR | Europa central | V, 22000, 2/3 | Sì |
Eutelsat 16A | Europa , África , Próximo Oriente | H, 45000, 3/4 | No |
Hot Bird 13C | Europa , Europa central | H, 27500, 3/4 | Sì |
Eutelsat 7B | Europa , África , Próximo Oriente | H, 45000, 5/6 | No |
SES 5 | Europa , África | V, 29950, 3/4 | Sì |
Astra 4A | Europa , África | H, 27500, 5/6 | No |
Amos 2 | Europa , Próximo Oriente | V, 27500, 5/6 | No |
Nilesat 201 | Próximo Oriente , Nordafrica | V, 27500, 5/6 | Sì |
SES 4 | Europa , África | V, 30000, 3/4 | Sì |
Intelsat 21 | Europa , América del Norte , América del Sur | H, 26590, 1/2 | Sì |
Galaxy 13 | América del Norte , América del Sur | H, 30000, 2/3 | No |
NHK, Japón en directo - VER ONLINE
Página web | Coste | País | Registro requerido | Link |
---|---|---|---|---|
NHK World TV Live | gratuita | Todo el mundo | no |
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/live/
|
NHK, Japón en directo - ANTERIORES RETRANSMISIONES
13.07 13:00
Jasmine Paolini - Barbora Krejčíková (final)
(Tenis,Wimbledon)
Tenis,Wimbledon
13.0715:00
COMENTARIOS - NHK, Japón en directo