Sony ESPN, Sri Lanka en directo
Información sobre el canal:
País: | Sri Lanka |
Idioma: | inglés |
Programa de TV: | https://www.sonysix.com/tv-guide/sonyespn |
Página web: | https://www.sonysix.com/ |
Sony ESPN, Sri Lanka en directo - VER EN TV
País | Emisor | Número de canal |
---|---|---|
![]() |
RealVu | 1308 |
![]() |
Airtel digital TV | 243 |
Asianet Digital | 807 | |
Dish TV India | 87 | |
NXT Digital | 1937 | |
Reliance Digital TV | 2630 | |
Siti Cable | 481 | |
Sun Direct | 970 | |
Tata Sky | 421 | |
Videocon d2h | 425 | |
![]() |
MediaNet | 17065 |
![]() |
Dish Home Nepal | 945 |
Satélite | Región | Parámetros de recepción | FTA |
---|---|---|---|
AsiaSat 6 | Asia del Sur , Australia | V, 30000, 5/6 | No |
MEASAT-3 | Europa Oriental , África , Próximo Oriente , Australia | H, 32000, 5/6 | No |
ST-2 | Asia , Próximo Oriente | V, 43975, 2/3 | No |
Insat 4A | Asia del Sur | H, 32720, 3/4 | No |
ABS 2 | Europa , Asia , África , Próximo Oriente | H, 25715, 2/3 | No |
Intelsat 20 | Europa , Europa Oriental , Asia , Próximo Oriente , Nordafrica | H, 22222, 5/6 | No |
Intelsat 17 | Europa , Próximo Oriente , Nordafrica | H, 30000, 3/4 | No |
Amos 4 | Próximo Oriente , América del Norte , Europa | V, 44990, 1/2 | No |
Sony ESPN, Sri Lanka en directo - ANTERIORES RETRANSMISIONES
01.03 03:00
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCAbierto Mexicano (final)
(Tenis,ATP)
Tenis,ATP
01.0304:00
29.02 00:00
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCAbierto Mexicano
(Tenis,ATP)
Tenis,ATP
29.0201:00
27.02 23:00
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCAbierto Mexicano
(Tenis,ATP)
Tenis,ATP
28.0200:00
26.02 22:00
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCAbierto Mexicano
(Tenis,ATP)
Tenis,ATP
26.0223:00
25.02 22:00
Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBCAbierto Mexicano
(Tenis,ATP)
Tenis,ATP
25.0223:00
COMENTARIOS - Sony ESPN, Sri Lanka en directo